| Match | Kenya lionesses 15s 5-5 Uganda Women 15s |
| Game status: | |
| Game Time: | Sat, 13th Jun 2015 1:30:00 PM |
| Venue: | RFUEA |
| Season: | 2015-2016 |
| Stage: | 1st leg |
| Tournament: | Women's Elgon cup |

Photo : Aura in action for the lionesses. (Photo : Alex Njue)
| Kenya Tries | Uganda Tries |
| Philadelphia Olando | |
| Conversions | |
| Referee | Peris Mukoko |
| Assistant | Adelaide Nasambu |
| Irene Atieno |
| Lionesses squad | Lady Cranes squad |
| Emily Adero - Quins | Matilda Tino |
| Rosehilda Kamanga - Mwamba | Brenda Kayiyi (captain) |
| Emily Achieng Oloo - Mwamba | Asha Nakityo |
| Racheal Adhiambo - Quins | Hildah Nyiraguhirwa |
| Millicent Opala - KCB | Samiya Akiyoru |
| Sheila Chajiga - Quins | Hellen Gizamba |
| Evelyn Odera - KCB | Emmanuella Oroma |
| Camyline Oyuayo - Mwamba/Captain | Stella Kyalikunda |
| Lydia Shikanda - Quins | Rachael Babirye |
| Kate Abila - Mwamba/VC | Grace Auma |
| Linet Moraa -Quins | Mary Kyoita |
| Philadelphia Olando - KCB | Claire Anena |
| Janet Awuor - Mwamba | Fortunate Irankunda |
| Sinaida Aura - Mwamba | Mary Nakanyike |
| Janet Akello - KCB | Prossy Nakakande |
| Keziah Achieng - Quins | Peace Wokorach |
| Janet Midecha - KCB | Irene Nzigge |
| Imogen Emily Hooper -KCB | ScPeace Mirembevia Aketo |
| Dorcas Ocholi - KCB | Phiona Nalubwama |
| Clementine Atieno -KCB | Charity Atimango |
| Cynthia Camila - Quins | Charlotte Mudoola |
| Sophie Ayieka - Nakuru | Harriet Kayonjo |
| Jordan Weaver – USIU | |
| Technical Bench | |
| Kevin Wambua - Coach | Coach: Allan Musoke |
| Mike Shamiah (Asst Coach) | TM: Dominica Kulia |
| Ben Mahinda (Physio) | S&C: Helen Buteme |
| Sarah Agolla (TM) | Physio: Wilbrod Makumbi |